VIGAS
Son productos netamente de uso estructural, utilizados ampliamente en la industria metalmecánica, en construcción de galpones, puentes, pasarelas, en la fabricación de carrocerías, bateas de gandolas y otros. SOLICITA COTIZACION AQUI
| Denominación | Kgrs. Pieza | Piezas Atado | Kgrs. Atado |
|---|---|---|---|
| VP100 x 5,35 Kg/Mt x 12Mts | 64,20 | 12 | 770 |
| VP120 x 9,70 Kg/Mt x 12Mts | 116,40 | 10 | 1164 |
| VP140 x 12,4 Kg/Mt x 12Mts | 148,80 | 10 | 1488 |
| VP160 x 16,4 Kg/Mt x 12Mts | 196,80 | 10 | 1968 |
| VP180 x 17,7 Kg/Mt x 12Mts | 212,40 | 10 | 2124 |
| VP200 x 24,1 Kg/Mt x 12 Mts | 289,20 | 8 | 2314 |
| VP250 x 29,4 Kg/Mt x 12 Mts | 352,80 | 6 | 2117 |
| VP300 x 41,3 Kg/Mt x 12 Mts | 495,60 | 5 | 2478 |
| VP350 x 48,3 Kg/Mt x 12 Mts | 579,60 | 4 | 2318 |
| VP400 x 55,4 Kg/Mt x 12 Mts | 664,80 | 3 | 1194 |
| VP420 x 65,7 Kg/Mt x 12 Mts | 788,40 | 3 | 2365 |
| CP140 x 25,5 Kg/Mt x 12 Mts | 306,00 | 8 | 2448 |
| CP160 x 29,3 Kg/Mt x 12 Mts | 351,60 | 6 | 2210 |
| CP180 x 33,1 Kg/Mt x 12 Mts | 397,20 | 4 | 1589 |
| CP200 x 50,1 Kg/Mt x 12 Mts | 601,20 | 4 | 2405 |
| CP220 x 55,3 Kg/Mt x 12 Mts | 663,60 | 3 | 1991 |
| CP240 x 60,4 Kg/Mt x 12 Mts | 724,80 | 3 | 2174 |
| CP260 x 65,7 Kg/Mt x 12 Mts | 788,40 | 3 | 2365 |
