El perfil IPN es una viga de acero laminado estructural, con sección en forma de “I” con alas inclinadas por su parte interior un 14%. La altura de una IPN es mayor que la anchura de sus alas.
La principal diferencia entre el perfil IPN y el perfil IPE radica en su forma. Las vigas IPE presentan unas alas paralelas más anchas, una alma más delgada y tiene los cantos vivos en sus extremos.
Esta diferencia, aunque mínima, hace que los perfiles IPE sean más versátiles en su manipulación y uso.
Perfil IPN – Tabla de Pesos y Medidas
Tipo Perfil IPN | Peso KG/m | h | b | e | a | m2/m |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil IPN 80 | 5,9 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 0,3 |
Perfil IPN 100 | 8,3 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 0,38 |
Perfil IPN 120 | 11,2 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 0,43 |
Perfil IPN 140 | 14,4 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 0,51 |
Perfil IPN 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 0,58 |
Perfil IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 0,64 |
Perfil IPN 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 0,71 |
Perfil IPN 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 0,78 |
Perfil IPN 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 0,84 |
Perfil IPN 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 0,91 |
Perfil IPN 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 0,97 |
Perfil IPN 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 1,03 |
Perfil IPN 320 | 61 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 1,09 |
Perfil IPN 340 | 68 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 1,15 |
Perfil IPN 360 | 76,1 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 1,21 |
Perfil IPN 380 | 84 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 1,27 |
Perfil IPN 400 | 92,4 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 1,33 |
Perfil IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 1,4 |
Perfil IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 1,63 |
Perfil IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 1,8 |
Perfil IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 1,97 |
Viga IPN de Acero para la Construcción
Características y usos de los Perfiles IPN
También denominado como Perfil Doble T normal o Perfil I normal, están definidos bajo las normas: UNE 36521:1996 (Productos de Acero. Sección en I con alas inclinadas (antiguo IPN). Medidas.) y la norma UNE-EN 10024:1995 (Productos de Acero laminado en caliente. Sección en I con alas inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma).
Los perfiles IPN tienen dos alas paralelas al alma que son perpendiculares en su cara exterior, mientras que en su caras interiores presenta una inclinación del 14%. Esta característica hace que el espesor de sus alas sea decreciente hacia los extremos.
Las unión entre las alas por su parte interior y las caras del alma son redondeadas. Sin embargo en el exterior los bordes tienen aristas.
El perfil IPN se puede laminar en frío o en caliente. La laminación en caliente es un proceso de fabricación que consiste en elevar la temperatura del material al 60% de la temperatura de fusión, de este modo el material es más moldeable y facilita la fabricación en serie. En el lado opuesto, en la laminación en frío, las temperaturas que se aplican son menores a la recristalización, lo que exige aplicar grandes fuerzas de conformación.
Respecto a los usos, el perfil IPN es muy usado en la construcción civil y en el transporte. Se emplean es pilares, soporte o cerramientos. También en estructuras para escaleras, correas, dinteles, refuerzos estructurales…
Son utilizadas como sustitutivos de viejas estructuras de hormigón ya que con un peso más ligero, tienen mejores cualidades de resistencia e isotropía, tolera muy bien la compresión y la tracción