UNICON
Los Tubos Estructurales CONDUVEN ECO, son perfiles de sección cerrada, conformado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia, formando elementos tubulares de sección transversal circular, cuadrada, rectangular, suministrados en Longitud de 12,00 m.
Son producidos según la norma ASTM (American Society for Testing and Materials) A500 Grado C, con láminas de alta resistencia, presentando un esfuerzo de fluencia Fy = 3.515 Kgf / cm2.
La eficiencia de los Tubos Estructurales CONDUVEN ECO se debe a la forma de su sección transversal permitiéndole manejar solicitudes de flexo-compresión y alta compresión axial.
![]() |
Sección CircularCon un esfuerzo de fluencia Fy=3.515 Kgf/cm² y una tensión a la flexión Fb=0.72xFy, la sección circular presenta valores de Inercia , radio de giro y torsión que le permiten soportar grandes cargas axiales, por lo que se recomienda su uso como columna. |
Dimensiones y propiedades estáticas
DIMENSIONES | Sección A cm2 | Peso kg/m | Propiedades Estáticas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro pulg. | mm | I cm4 | S cm3 | r cm | |||
D | e | ||||||
3″ | 76,2 | 2,25 | 5,2 | 4,10 | 35,8 | 9,40 | 2,60 |
3 1/2″ | 88,9 | 2,25 | 6,1 | 491,00 | 57,5 | 12,90 | 3,10 |
41/2″ | 114,3 | 2,50 | 8,8 | 699,00 | 137,3 | 24,00 | 4,00 |
5″ | 127,0 | 3,00 | 11,7 | 9,17 | 224,8 | 35,40 | 4,40 |
5 1/2″ | 139,7 | 3,40 | 14,6 | 11,43 | 338,3 | 48,40 | 4,80 |
6″ | 152,4 | 4,00 | 18,6 | 14,64 | 513,7 | 67,40 | 5,20 |
6 5/8″ | 168,3 | 4,30 | 22,2 | 17,39 | 745,0 | 88,50 | 5,80 |
7 5/N» | 193,7 | 4,50 | 26,7 | 20,99 | 1197,0 | 123,60 | 6,70 |
8 5/8″ | 219,1 | 5,50 | 36,9 | 28,97 | 2105,5 | 192,20 | 7,60 |
9 5/8″ | 244,5 | 5,50 | 41,3 | 32,41 | 2949,2 | 241,30 | 8,50 |
9 5/8″ | 244,5 | 7,00 | 52,2 | 41,00 | 3684,6 | 301,40 | 8,40 |
10 3/4″ | 273,1 | 7,00 | 58,5 | 45,93 | 5180,2 | 379,40 | 9,40 |
10 3/4″ | 273,1 | 9,00 | 74,7 | 58,61 | 6514,3 | 477,10 | 9,30 |
12 3/4″ | 323,9 | 9,00 | 89,0 | 69,88 | 11040,0 | 681,80 | 11,10 |
12 3/4″ | 323,9 | 11,00 | 108,1 | 84,87 | 13243,3 | 817,90 | 11,10 |
Sección CuadradaAl igual que la sección circular la compresión axial es muy eficiente, teniendo un Fy=3.515 Kgf/cm² y un Fb=0,69 xFy. Es recomendado su uso común como columna, para cargas axiales grandes, momentos moderados y (KL) grandes. |
Dimensiones y propiedades estáticas
DIMENSIONES | Sección A cm2 | Peso kg/m | Propiedades Estáticas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H x B mm | mm | I cm4 | S cm3 | r cm | |||
e | r | ||||||
60X60 | 2,25 | 3,38 | 5,02 | 3,94 | 27,40 | 9,13 | 2,34 |
70X70 | 2,25 | 3,38 | 5,92 | 4,65 | 44,60 | 12,74 | 2,74 |
90X90 | 2,50 | 3,75 | 8,54 | 6,70 | 107,46 | 23,88 | 3,55 |
100X100 | 3,00 | 4,50 | 11,33 | 8,89 | 175,10 | 35,02 | 3,93 |
110X110 | 3,40 | 5,10 | 14,10 | 11,97 | 263,94 | 47,82 | 4,32 |
120X120 | 4,00 | 6,00 | 18,01 | 14,14 | 397,30 | 66,22 | 4,70 |
135X135 | 4,30 | 6,45 | 21,85 | 17,15 | 612,27 | 90,71 | 5,29 |
155X155 | 4,50 | 6,75 | 26,39 | 20,72 | 982,43 | 126,77 | 6,10 |
175X175 | 5,50 | 8,25 | 36,25 | 28,46 | 1.709,23 | 195,34 | 6,87 |
200X200 | 5,50 | 8,25 | 41,75 | 32,77 | 2.597,67 | 259,77 | 7,89 |
200X200 | 7,00 | 10,50 | 52,36 | 41,10 | 3.194,10 | 319,41 | 7,81 |
220X220 | 7,00 | 10,50 | 57,96 | 45,50 | 4.314,30 | 392,21 | 8,63 |
220X220 | 9,00 | 13,50 | 73,18 | 57,45 | 5.317,27 | 483,39 | 8,52 |
260X260 | 9,00 | 13,50 | 87,58 | 68,75 | 9.038,52 | 695,27 | 10,16 |
Sección RectangularLos tubos de sección rectangular son muy resistentes a la flexión, permitiendo un mejor uso del material, con un esfuerzo de fluencia de Fy=3.515 Kgf/cm² y un Fb=0,72 x Fy. Igualmente, son muy eficientes a la compresión axial y son recomendados como vigas, para momentos grandes, cargas axiales moderadas y valores (KL) pequeños. |
Dimensiones y propiedades estáticas
DIMENSIONES | Sección A cm2 | Peso kg/m | Propiedades Estáticas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H x B mm | mm | I cm4 | S cm3 | r cm | ly cm4 | Sy cm3 | ry cm | |||
e | r | |||||||||
80×40 | 2,25 | 3,38 | 5,02 | 3,94 | 40,61 | 10,15 | 2,84 | 13,84 | 6,92 | 1,66 |
100×40 | 2,25 | 3,38 | 5,92 | 4,65 | 71,37 | 14,27 | 3,47 | 17,05 | 8,53 | 1,70 |
120×60 | 2,50 | 3,75 | 8,54 | 6,70 | 159,29 | 26,55 | 4,32 | 54,67 | 18,22 | 2,53 |
140×60 | 3,00 | 4,50 | 11,33 | 8,89 | 274,27 | 39,18 | 4,92 | 73,46 | 24,49 | 2,55 |
160×65 | 3,40 | 5,10 | 14,44 | 11,34 | 449,65 | 56,21 | 5,58 | 110,41 | 33,97 | 2,77 |
180×65 | 4,00 | 6,00 | 18,41 | 14,45 | 697,99 | 77,55 | 6,16 | 140,88 | 43,35 | 2,77 |
200×70 | 4,30 | 6,45 | 21,85 | 17,15 | 1.016,19 | 101,62 | 6,82 | 194,94 | 55,70 | 2,99 |
220×90 | 4,50 | 6,75 | 26,39 | 20,72 | 1.561,83 | 141,98 | 7,69 | 388,34 | 86,30 | 3,84 |
260×90 | 5,50 | 8,25 | 36,25 | 28,46 | 2.844,82 | 218,83 | 8,86 | 536,10 | 119,13 | 3,85 |
300×100 | 5,50 | 8,25 | 41,75 | 32,77 | 4.366,42 | 291,09 | 10,23 | 777,00 | 155,40 | 4,31 |
300×100 | 7,00 | 10,50 | 52,36 | 41,10 | 5.360,46 | 357,36 | 10,12 | 943,61 | 188,72 | 4,25 |
320×120 | 7,00 | 10,50 | 57,96 | 45,50 | 7.032,23 | 439,51 | 11,02 | 1.512,24 | 252,04 | 5,11 |
320×120 | 9,00 | 13,50 | 73,18 | 57,45 | 8.654,16 | 540,89 | 10,87 | 1.841,31 | 306,88 | 5,02 |
350×170 | 9,00 | 13,50 | 87,58 | 68,75 | 13.546,10 | 774,06 | 12,44 | 4.418,30 | 519,80 | 7,10 |
Con un esfuerzo de fluencia Fy=3.670Kgf/cm², el tubo estructural BS-6363 de sección cuadrada, presenta valores de Inercia y radio de giro que le permiten soportar cargas axiales moderadas.
Dimensiones y propiedades estáticas
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUBULARES CONDUVEN ECHO | DIMENSIONES | SECCIÓN | PESO | PROPIEDADES ESTÁTICAS | |||||||
H mm | B mm | e mm | b/e = b/e mm/mm | r Tm | R mm | A cm2 | P kg/m | Ix cm4 | Sx cm3 | rx cm | |
25×25 | 25,00 | 25,00 | 2,50 | 6,50 | 3,75 | 6,25 | 2,04 | 1,60 | 1,61 | 1,28 | 0,89 |
25×25 | 25,00 | 25,00 | 3,00 | 4,83 | 4,50 | 7,50 | 2,33 | 1,83 | 1,72 | 1,38 | 0,86 |
40×40 | 40,00 | 40,00 | 2,50 | 12,50 | 3,75 | 6,25 | 3,54 | 2,78 | 8,00 | 4,00 | 1,50 |
40×40 | 40,00 | 40,00 | 3,00 | 9,83 | 4,50 | 7,50 | 4,13 | 3,24 | 9,01 | 4,51 | 1,48 |
50×50 | 50,00 | 50,00 | 2,50 | 16,50 | 3,75 | 6,25 | 4,54 | 3,56 | 16,61 | 6,64 | 1,91 |
50×50 | 50,00 | 50,00 | 3,00 | 13,17 | 4,50 | 7,50 | 5,33 | 4,18 | 18,98 | 7,59 | 1,89 |
PERFIL ECO Z
El PERFIL ECO Z es un producto conformado en frío y fabricado con acero de alta resistencia mecánica, según la norma ASTM (American Society for Testing and Materials) A570 grado 50 presentando un esfuerzo de fluencia de 3.515 Kgf/cm² (como valor mínimo). El PERFIL ECO Z tiene una aplicación específica como correa de techos en edificaciones de cubiertas livianas, donde la acción principal es la del viento. Se recomienda el uso de Perfil ECO Z en techos para: Instalaciones Industriales, Instalaciones Agrícolas, Instalaciones Deportivas, Centros Comerciales, Escuelas, Hospitales y Cerramientos de fachadas. |
Dimensiones y propiedades estáticas
PERFIL ECO Z | DIMENSIONES | SECCIÓN | PESO | PROPIEDADES ESTÁTICAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H mm | B mm | A mm | e mm | r mm | R mm | A cm2 | P Kg/m | lx cm4 | ly cm4 | Sx cm3 | Sy cm3 | rx cm | ry cm | |
150 | 150 | 50 | 20 | 2,10 | 3,15 | 5,25 | 5,66 | 4,63 | 208,70 | 42,63 | 27,82 | 6,76 | 5,87 | 2,65 |
170 | 170 | 50 | 20 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 7,19 | 5,87 | 331,17 | 50,25 | 38,96 | 8,00 | 6,56 | 2,55 |
200 | 200 | 50 | 20 | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 9,47 | 7,70 | 580,42 | 56,02 | 50,04 | 8,95 | 7,58 | 2,35 |
Longitudes
PERFIL ECO Z | LONGITUD DEL PERFIL (m) | LUZ MÁXIMA ENTRE APOYOS (m) |
---|---|---|
150 | 6,00 | 6,00 |
170 | 8,00 | 8,00 |
200 | 10,00 | 10,00 |