Tubos redondos

Tubería

Tubería estructural rectangular.

Tolerancias dimensionales ASTM A 500 grado C
Calidades de acero ASTM A572 grado 50

Los Tubos Estructurales CONDUVEN ECO, son perfiles de sección cerrada, conformado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia, formando elementos tubulares de sección transversal circular, cuadrada, rectangular, suministrados en Longitud de 12,00 m.
Son producidos según la norma ASTM (American Society for Testing and Materials) A500 Grado C, con láminas de alta resistencia, presentando un esfuerzo de fluencia Fy = 3.515 Kgf / cm2.
La eficiencia de la

Tubería Estructural

CONDUVEN ECO se debe a la forma de su sección transversal permitiéndole manejar solicitudes de flexo-compresión y alta compresión axial.

Los tubos de sección rectangular son muy resistentes a la flexión, permitiendo un mejor uso del material, con un esfuerzo de fluencia de Fy=3.515 Kgf/cm² y un Fb=0,72 x Fy. Igualmente, son muy eficientes a la compresión axial y son recomendados como vigas, para momentos grandes, cargas axiales moderadas y valores (KL) pequeños.

Dimensiones y propiedades estáticas

DIMENSIONES Sección A cm2 Peso kg/m Propiedades Estáticas
H x B mm mm I cm4 S cm3 r cm ly cm4 Sy cm3 ry cm
e r
80×40 2,25 3,38 5,02 3,94 40,61 10,15 2,84 13,84 6,92 1,66
100×40 2,25 3,38 5,92 4,65 71,37 14,27 3,47 17,05 8,53 1,70
120×60 2,50 3,75 8,54 6,70 159,29 26,55 4,32 54,67 18,22 2,53
140×60 3,00 4,50 11,33 8,89 274,27 39,18 4,92 73,46 24,49 2,55
160×65 3,40 5,10 14,44 11,34 449,65 56,21 5,58 110,41 33,97 2,77
180×65 4,00 6,00 18,41 14,45 697,99 77,55 6,16 140,88 43,35 2,77
200×70 4,30 6,45 21,85 17,15 1.016,19 101,62 6,82 194,94 55,70 2,99
220×90 4,50 6,75 26,39 20,72 1.561,83 141,98 7,69 388,34 86,30 3,84
260×90 5,50 8,25 36,25 28,46 2.844,82 218,83 8,86 536,10 119,13 3,85
300×100 5,50 8,25 41,75 32,77 4.366,42 291,09 10,23 777,00 155,40 4,31
300×100 7,00 10,50 52,36 41,10 5.360,46 357,36 10,12 943,61 188,72 4,25
320×120 7,00 10,50 57,96 45,50 7.032,23 439,51 11,02 1.512,24 252,04 5,11
320×120 9,00 13,50 73,18 57,45 8.654,16 540,89 10,87 1.841,31 306,88 5,02
350×170 9,00 13,50 87,58 68,75 13.546,10 774,06 12,44 4.418,30 519,80 7,10

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tubo 3/8 sch40