tubería para agua

Tubos de Acero sin Costura SCHEDULE 40 y 80 ASTM A-53, A-106, API 5L, GR

Al carbono, laminados en caliente o estirados en frío con extremos biselados o planos.
APLICACIONES: En la conducción de fluidos para la industria química y petroquímica, industrias del petróleo, refinerías, centrales térmicas, ductos de pesca y servicios en general.

Tubería SCH 40

Diámetro Diámetro SCH 40
Nominal Externo
NPS pg mm Grosor Pared Presión Int. Trab. Peso Aprox.
pg mm PSI Kg/m Lb/pie Kg/m
1/8 .405 10.29 .068 1.73 6170 434 .25 .37
1/4 .540 13.72 .088 2.24 5970 420 .43 .63
3/8 .675 17.15 .091 2.31 4810 338 .57 .85
1/2 .840 21.34 .109 2.77 4610 324 .85 1.27
3/4 1.050 26.67 .113 2.87 3750 264 1.13 1.69
1 1.315 33.40 .133 3.38 3510 247 1.68 2.50
1 1/4 1.660 42.16 .140 3.56 2880 202 2.27 3.39
1 1/2 1.900 48.26 .145 3.68 2590 182 2.72 4.05
2 2.375 60.33 .154 3.91 2180 153 3.65 5.45
2 1/2 2.875 73.03 .203 5.16 2390 168 5.79 8.64
3 3.500 88.90 .216 5.49 2070 146 7.58 11.30
3 1/2 4.000 101.60 .226 5.76 1890 133 9.11 13.58
4 4.500 114.30 .237 6.02 1750 123 10.79 16.09
6 6.625 168.28 .280 7.11 1395 98 18.97 28.28
8 8.625 219.08 .322 8.18 1227 86 28.55 45.57
10 10.750 273.05 .365 9.27 1113 78 40.48 60.36
NORMA: ASTM A312
Longitud aprox. 6 mts con costura

 

En nuestras instalaciones encontrará tubos en normas ASTM para alta temperatura A-106 en Grados A, B y C; tubos para baja temperatura A-333 en Grados 1 y 6; tubos para intercambiadores de calor A-179 y tubos para calderas de alta presión A-192/A-210 GR.A1 GR.C. Certificaciones bajo directiva europea PED 97/23 EC y PED 2014/68/EU.

 

Se destinan para usos a presión y mecánicos y son también aceptables para usos comunes en líneas de vapor, agua, gas y aire. Son adecuados para soldado y para operaciones de conformado que involucren enrollado, doblado y formación de bridas.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tubo 3/8 sch40