MALLAS PLANAS
Estructuras metálicas utilizadas como refuerzo para concreto armado, compuestas por una serie de alambres de acero trefilado con resaltes, colocados longitudinalmente y transversalmente, formando ángulos rectos entre sí y unidos por el proceso de electrosoldadura, en todos los puntos de intersección. Son fabricadas bajo los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN 1022: 1997.
Especificaciones mecánicas mínimas de los alambres: Resistencia a la tracción = 5.500 Kg/cm2 Límite elástico convencional = 5,000 Kg/cm2 Alargamiento de rotura = 5 % (10 d).
Especificaciones mecánicas: Resistencia al corte de la soldadura > 35 %
MALLAS ESTÁNDAR EN ROLLOS
TIPO | MEDIDAS | SEPARACIÓN | DIÁMETRO | CANT. DE ALAMBRES | ÁREA (m2) | PESO (Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long (mm) | Trans (mm) | Long (mm) | Trans (mm) | Long (mm) | Trans (mm) | Long | Trans | |||
10 x 10 | 45.00 | 2.65 | 100 | 100 | 4.00 | 4.00 | 27 | 450 | 120 | 238 |
15 x 15 | 45.00 | 2.65 | 150 | 150 | 4.00 | 4.00 | 18 | 300 | 120 | 160 |
15 x 15 | 40.85 | 2.45 | 150 | 150 | 3.43 | 3.43 | 17 | 272 | 100 | 98 |
15 x 15 | 20.40 | 2.45 | 150 | 150 | 3.43 | 3.43 | 17 | 136 | 50 | 49 |
MALLAS ESPECIALES O PLANAS
La longitud puede ser hasta 12 metros, por limitaciones de transporte. Por razones prácticas recomendamos el uso de tamaños entre 3 y 6 metros.
- Ancho máximo 2,65 metros.
- Los alambres longitudinales se separarán como mínimo en 100 mm, en distancias múltiplos de 50 mm ó 75 mm, hasta un máximo de 2.65 metros.
- Los alambres transversales podrán colocarse a cualquier separación desde 50 mm hasta 300 mm.
- El diámetro de los alambres será desde 4,0 mm hasta 12 mm (ver tabla).
- Se podrán colocar alambres dobles únicamente en sentido longitudinal.
- En sentido longitudinal se podrán colocar alambres de diferentes diámetros y a diferentes SEPARACIÓNes.
- En sentido transversal se podrán colocar alambres del mismo diámetro a diferentes SEPARACIÓNes, cumpliendo con una programación mínima exigida.
- La relación entre los diámetros de los alambres longitudinales y transversales para el caso de intersección de alambres sencillo, será mayor ó igual a 0,57 (menor/mayor). Para el caso de intersección de alambres dobles, la relación no será inferior a 0,81, ni mayor de 1,7.
MALLAS PLANAS ESTÁNDAR
TIPO | TAMAÑO (m) | SEPARACIÓN (mm) | DIÁMETRO (mm) | PESO (Kg/pza) | ÁREAS DE ACERO (cm2/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Long | Trans | |||||
1.188 | 6.00 x 2.40 | 150 x 250 | 6.0 / 4.0 | 27.01 | 1.88 | 0.50 |
1.257 | 6.00 x 2.40 | 150 x 250 | 7.0 / 5.0 | 37.86 | 2.57 | 0.78 |
1,377 | 6.00 x 2.40 | 150 x 250 | 6.Od/5,5 | 48,07 | 3.77 | 0.95 |
1.443 | 6.00 x 2.40 | 150 x 250 | 6.5d/6.0 | 56.47 | 4.43 | 1.13 |
1.513 | 6.00 x 2.40 | 150 x 250 | 7.Od/6.5 | 65.71 | 5.13 | 1.33 |
1.670 | 6.00 x 2.40 | 150 x 250 | 8.Od/7.5 | 86.35 | 6.70 | 1.77 |
2.098 | 6.00 x 2.40 | 150 x 250 | 5.0 / 5.0 | 22.18 | 0.98 | 0.98 |
2.131 | 6.00 x 2.40 | 150 x 150 | 5.0 / 5.0 | 29.57 | 1.31 | 1.31 |
2.188 | 6.00 x 2.40 | 150 x 150 | 6.0 / 6.5 | 39.26 | 1.88 | 1.58 |
2.295 | 6.00 x 2.40 | 150 x 150 | 7.5 / 7.0 | 62.30 | 2.95 | 2.57 |
2.335 | 6.00 x 2.40 | 150 x 150 | 8.0 / 8.0 | 75.84 | 3.35 | 3.35 |
2.337 | 6.00 x 2.40 | 150 x 150 | 6.Od/8.5 | 77.35 | 3.77 | 3.78 |
2.443 | 6.00 x 2.40 | 150 x 100 | 6.5d/7.5 | 90.53 | 4.43 | 4.24 |
2.513 | 6.00 x 2.40 | 150 x 100 | 7.Od/8.0 | 103.99 | 5.13 | 5.03 |
2.589 | 6.00 x 2.40 | 150 x 100 | 7.5d/8.5 | 118.21 | 5.89 | 5.67 |
2.670 | 6.00 x 2.40 | 150 x 120 | 8.Od/10.0 | 135.66 | 6.70 | 6.54 |
3.196 | 3.00 x 2.40 | 100 x 100 | 5.0 / 5.0 | 19.96 | 1.96 | 1.96 |
3.257 | 3.00 x 2.40 | 150 x 150 | 7.0 / 7.0 | 26.09 | 2.57 | 2.57 |
3.332 | 3.00 x 2.40 | 100 x 100 | 6.5 / 6.5 | 33.70 | 3.32 | 3.32 |
POP | 2.40 x 2.00 | 150 x 150 | 3.43 / 3.43 | 4.72 | 0.61 | 0.61 |
ÁREAS SECCIONALES DE MALLAS
Datos Alambres | Áreas de Acero (cm2/m) de acuerdo a separación en Milimetros | Relación de Soldabilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alambres Dobles | Alambres Dobles | |||||||||||
O (mm) | ÁREA(cm2) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | Min | Max | Min | Max |
4.0 | 0.126 | 2.52 | 1.68 | 1.26 | 0.84 | 0.63 | 0.50 | 0.42 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 |
4.5 | 0.159 | 3.18 | 2.12 | 1.59 | 1.06 | 0.80 | 0.64 | 0.53 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.0 |
5.0 | 0.196 | 3.93 | 2.62 | 1.96 | 1.31 | 0.98 | 0.78 | 0.65 | 4.0 | 8.5 | 4.5 | 7.0 |
5.5 | 0.238 | 4.75 | 3.17 | 2.38 | 1.58 | 1.19 | 0.95 | 0.79 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 7.5 |
6.0 | 0.283 | 5.65 | 3.77 | 2.83 | 1.88 | 1.41 | 1.13 | 0.94 | 4.0 | 9.5 | 5.0 | 8.5 |
6.5 | 0.332 | 6.64 | 4.43 | 3.32 | 2.21 | 1.65 | 1.33 | 1.10 | 4.5 | 10.0 | 5.5 | 9.0 |
7.0 | 0.385 | 7.70 | 5.13 | 3.85 | 2.57 | 1.93 | 1.54 | 1.28 | 5.0 | 10.5 | 6.0 | 6.5 |
7.5 | 0.442 | 8.84 | 5.89 | 4.42 | 2.95 | 2.20 | 1.77 | 1.47 | 5.0 | 11.0 | 6.5 | 10.0 |
8.0 | 0.503 | 10.05 | 6.70 | 5.03 | 3.35 | 2.51 | 2.01 | 1.67 | 5.0 | 12.0 | 6.5 | 10.5 |
8.5 | 0.567 | 11.35 | 7.57 | 5.67 | 3.78 | 2.84 | 2.27 | 1.89 | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 11.0 |
9.0 | 0.636 | 12.72 | 8.48 | 6.36 | 4.24 | 3.18 | 2.54 | 2.12 | 5.5 | 12.0 | 7.5 | 11.5 |
9.5 | 0.709 | 14.18 | 9.45 | 7.09 | 4.73 | 3.54 | 2.83 | 2.36 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 |
10.0 | 0.785 | 15.71 | 10.47 | 7.85 | 5.24 | 3.92 | 3.14 | 2.61 | 6.0 | 12.0 | 8.5 | 12.0 |
10.5 | 0.866 | 17.32 | 11.55 | 8.66 | 5.77 | 4.33 | 3.46 | 2.89 | 6.5 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
11.0 | 0.950 | 19.01 | 12.67 | 9.50 | 6.34 | 4.74 | 3.80 | 3.16 | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
11.5 | 1.039 | 20.77 | 13.85 | 10.39 | 6.92 | 5.19 | 4.15 | 3.45 | 7.0 | 12.0 | 9.5 | 12.0 |
12.0 | 1.131 | 22.62 | 15.09 | 11.31 | 7.54 | 5.66 | 4.52 | 3.76 | 7.5 | 12.0 | 10.0 | 12.0 |
PESOS DE MALLAS EN Kg./m
Diámetro (mm) | Peso de una varilla (Kg/m) | VARILLAS EN UN SENTIDO, SEPARADAS A: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | ||
4.0 | 0.099 | 1.97 | 1.32 | 0.99 | 0.66 | 0.49 | 0.39 | 0.33 |
4.5 | 0.125 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 0.83 | 0.63 | 0.50 | 0.42 |
5.0 | 0.154 | 3.08 | 2.06 | 1.54 | 1.03 | 0.77 | 0.62 | 0.51 |
5.5 | 0.187 | 3.73 | 2.49 | 1.87 | 1.24 | 0.93 | 0.75 | 0.62 |
6.0 | 0.222 | 4.44 | 2.96 | 2.22 | 1.48 | 1.11 | 0.89 | 0.74 |
6.5 | 0.260 | 5.21 | 3.47 | 2.60 | 1.74 | 1.30 | 1.04 | 0.87 |
7.0 | 0.302 | 6.04 | 4.03 | 3.02 | 2.01 | 1.51 | 1.21 | 1.01 |
7.5 | 0.347 | 6.94 | 4.62 | 3.47 | 2.31 | 1.73 | 1.39 | 1.16 |
8.0 | 0.395 | 7.89 | 5.26 | 3.95 | 2.63 | 1.97 | 1.58 | 1.32 |
8.5 | 0.445 | 8.91 | 5.94 | 4.45 | 2.97 | 2.23 | 1.78 | 1.48 |
9.0 | 0.499 | 9.99 | 6.66 | 4.99 | 3.33 | 2.50 | 2.00 | 1.66 |
9.5 | 0.556 | 11.13 | 7.42 | 5.56 | 3.71 | 2.78 | 2.23 | 1.85 |
10.0 | 0.617 | 12.33 | 8.22 | 6.17 | 4.11 | 3.08 | 2.47 | 2.06 |
10.5 | 0.680 | 13.59 | 9.06 | 6.80 | 4.53 | 3.40 | 2.72 | 2.27 |
11.0 | 0.746 | 14.92 | 9.95 | 7.46 | 4.97 | 3.73 | 2.98 | 2.49 |
11.5 | 0.815 | 16.31 | 10.87 | 8.15 | 5.44 | 4.08 | 3.26 | 2.72 |
12.0 | 0.888 | 17.76 | 11.84 | 8.88 | 5.92 | 4.44 | 3.55 | 2.96 |
Mallas Planas Dynamic
Son Mallas Planas Estándar con dimensiones y especificaciones que permiten al proyectista seleccionar la que mejor se adapte a su proyecto dependiendo del elemento estructural a construir y de acuerdo al área que éste necesite.
MALLAS DYNAMIC PARA LOSAS ARMADAS EN UNA DIRECCIÓN
Tipo | Diámetro de los alambres | Separación de los alambres | ÁREA de acero | Peso de la pieza(Kg./Pza) | Dimensiones (M) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long. (mm) | Transv.(mm) | long. (mm) | Transv.(mm) | long. (mm) | Transv.(mm) | |||
U-1.88 | 6.0 | 4.0 | 150 | 250 | 1.885 | 0.503 | 26.99 | 6.00 X 2.40 |
U-2.57 | 7.0 | 5.0 | 150 | 250 | 2.566 | 0.785 | 37.88 | |
U-3.85 | 7.0 | 5.5 | 100 | 250 | 3.848 | 0.950 | 54.25 | |
U-4.42 | 7.5 | 6.0 | 100 | 250 | 4.418 | 1.131 | 62.72 | |
U-5.03 | 8.0 | 6.5 | 100 | 250 | 5.027 | 1.327 | 71.82 | |
U-5.67 | 8.5 | 7.0 | 100 | 250 | 5.675 | 1.539 | 81.55 | |
U-6.36 | 9.0 | 7.5 | 100 | 250 | 6.362 | 1.767 | 91.89 |
MALLAS DYNAMIC PARA LOSAS ARMADAS EN DOS DIRECCIONES
Tipo | Diámetro de los alambres | Separación de los alambres | ÁREA de acero | Peso de la pieza(Kg./Pza) | Dimensiones (M) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long. (mm) | Transv.(mm) | long. (mm) | Transv.(mm) | long. (mm) | Transv.(mm) | |||
D-1.88 | 6.0 | 5.5 | 150 | 150 | 1.885 | 1.584 | 39.21 | 6.00 X 2.40 |
D-2.57 | 7.0 | 7.0 | 150 | 150 | 2.566 | 2.566 | 58.00 | |
D-2.95 | 7.5 | 7.0 | 150 | 150 | 2.945 | 2.566 | 62.30 | |
D-3.35 | 8.0 | 8.0 | 150 | 150 | 3.351 | 3.351 | 75.76 | |
D-3.85 | 7.0 | 7.0 | 100 | 100 | 3.848 | 3.848 | 87.10 | |
D-4.42 | 7.5 | 7.5 | 100 | 100 | 4.418 | 4.418 | 99.88 | |
D-5.03 | 8.0 | 8.0 | 100 | 100 | 5.027 | 5.027 | 113.64 | |
D-5.67 | 8.5 | 8.5 | 100 | 100 | 5.675 | 5.675 | 128.29 | |
D-636 | 9.0 | 9.0 | 100 | 100 | 6.362 | 6.362 | 143.83 |
MALLAS DYNAMIC PARA PANTALLAS
Tipo | Diámetro de los alambres | Separación de los alambres | ÁREA de acero | Peso de la pieza(Kg./Pza) | Dimensiones (M) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long. (mm) | Transv.(mm) | long. (mm) | Transv.(mm) | long. (mm) | Transv.(mm) | |||
P-1.96 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 1.96 | 1.96 | 19.96 | 3,00 x 2,40 |
P-2.57 | 7.0 | 7.0 | 150 | 150 | 2.57 | 2.57 | 26.10 | |
P-3.32 | 6.5 | 6.5 | 100 | 100 | 3.32 | 3.32 | 33.70 |
MALLAS DYNAMIC PARA REPARTICIÓN
Tipo | Diámetro de los alambres | Separación de los alambres | ÁREA de acero | Peso de la pieza(Kg./Pza) | Dimensiones (M) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long. (mm) | Transv.(mm) | long. (mm) | Transv.(mm) | long. (mm) | Transv.(mm) | |||
R-0.98 | 5.0 | 5.0 | 200 | 200 | 0.98 | 0.98 | 22.18 | 6,00 x 2,40 |
R-1.31 | 5.0 | 5.0 | 150 | 150 | 1.31 | 1.31 | 29.57 |