Láminas Hierro Pulido
Se presentan en espesores que van de 0,20 a 0,19 mm, con anchos de 1.000 y 1.200 mm y los largos pueden variar entre 700 mm y 6.000 mm, siendo los estándares 2.000 mm 2.400 mm.
Son productos planos que se obtienen del corte transversal de las bobinas laminadas en frio.
Se utilizan para la fabricación de láminas para techos, perfiles formados en frío, tubos soldados, artefactos electrodomésticos, carrocería y piezas automotrices, equipos de oficina, envases no recubiertos y en la carpintería metálica en general.
Láminas Hierro Negro
Se presentan en espesores que van de 2,00 mm a 12,00 mm, con anchos de 1.000 y 1.200 mm y los largos pueden variar entre 700 mm y 12.000 mm, siendo los estándares 2.000 mm 2.400 mm.
Son productos planos que se obtienen del corte transversal de las bobinas laminadas en caliente.
Para espesores entre 2,00 y 4,50 mm se pueden suministrar decapadas y aceitadas.
Láminas Estriadas
Los espesores varían entre 2,80 y 6,00 mm y los anchos son de 1000 mm y 1.200 y los largos pueden variar entre 700 mm y 12.000 mm, siendo el estándar 2.400 mm.
Se comercializan con bordes de laminación en la calidad ASTM A-569.
Las láminas estriadas son productos planos que se obtienen del corte transversal de las bobinas laminadas en caliente que presentan resaltos en forma de lágrimas en su cara superior con una altura que varía entre 0,95 y 1,15 mm.
Se utilizan en la fabricación de bateas, de camiones y gandolas, pisos antideslizantes y en la carpintería metálica en general.
Láminas Galvanizadas
Se presentan en espesores que van de 0,20 a 0,19 mm, con anchos de 1.000 y 1.200 mm y los largos pueden variar entre 700 mm y 6.000 mm, siendo los estándares 2.000 mm 2.400 mm.
Las láminas galvanizadas son aquellas que han sido sometidas a un proceso de inmersión en caliente que recubre la lámina al 100% de zinc, con la finalidad de prevenir la corrosión.
Las láminas de acero galvanizado tienen un sin número de aplicaciones, como la construcción, automóviles, fabricación de herramientas, entre otros.
Preguntar por disponibilidad de laminas hierro pulido, hierro negro y estriadas, planchones en todas sus medidas, Valencia: 0424-4919957
Descripción:
laminas de hierro que se obtienen mediante un proceso de laminación en frío a partir de hierro negro, el cual previamente ha sido tratado para mejorar su acabado.
Aplicaciones:
Fabricación de estructuras metálicas, muebles, cerramientos y otros.
Dimensiones lámias hierro pulido
1.22m x 2.44m y 2×1
Nota: El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7.85 gr / cm3.
Calibre No. | Espesor (Pulgadas) | Espesor (Mm) | Peso (Lb/ Pie2 ) | Peso (Kg/M2 ) |
1/2” | 0.5000 | 12.70 | 20.4175 | 99.695 |
7/16” | 0.4375 | 11.11 | 17.8613 | 87.214 |
3/8” | 0.3750 | 9.53 | 15.3212 | 74.811 |
5/16” | 0.3125 | 7.94 | 12.7650 | 62.329 |
1/4” | 0.2500 | 6.35 | 10.2088 | 49.848 |
3 | 0.2391 | 6.07 | 9.7586 | 47.650 |
4 | 0.2242 | 5.69 | 9.1477 | 44.667 |
5 | 0.2092 | 5.31 | 8.5368 | 41.684 |
6 | 0.1943 | 4.94 | 7.9419 | 38.779 |
3/16” | 0.1875 | 4.76 | 7.6526 | 37.366 |
7 | 0.1793 | 4.55 | 7.3149 | 35.718 |
8 | 0.1644 | 4.18 | 6.7201 | 32.813 |
9 | 0.1495 | 3.80 | 6.1092 | 29.830 |
10 | 0.1345 | 3.42 | 5.4983 | 26.847 |
1/8” | 0.125 | 3.18 | 5.1124 | 24.963 |
11 | 0.1196 | 3.04 | 4.8873 | 23.864 |
12 | 0.1046 | 2.66 | 4.2764 | 20.881 |
13 | 0.0897 | 2.28 | 3.6655 | 17.898 |
14 | 0.0747 | 1.90 | 3.0546 | 14.915 |
15 | 0.0673 | 1.71 | 2.7491 | 13.424 |
1/16” | 0.0625 | 1.59 | 2.5562 | 12.482 |
16 | 0.0598 | 1.52 | 2.4437 | 11.932 |
17 | 0.0538 | 1.37 | 2.2025 | 10.755 |
18 | 0.0478 | 1.21 | 1.9453 | 9.499 |
19 | 0.0418 | 1.06 | 1.7041 | 8.321 |
20 | 0.0359 | 0.91 | 1.4630 | 7.144 |
21 | 0.0329 | 0.84 | 1.3505 | 6.594 |
1/32” | 0.0312 | 0.79 | 1.2701 | 6.202 |
22 | 0.0299 | 0.76 | 1.2218 | 5.966 |
23 | 0.0269 | 0.68 | 1.0932 | 5.338 |
24 | 0.0239 | 0.61 | 0.9807 | 4.789 |
25 | 0.0209 | 0.53 | 0.8521 | 4.161 |
26 | 0.0179 | 0.45 | 0.7235 | 3.533 |
27 | 0.0164 | 0.42 | 0.6752 | 3.297 |
1/64” | 0.0156 | 0.40 | 0.6431 | 3.140 |
28 | 0.0149 | 0.38 | 0.6109 | 2.983 |
29 | 0.0135 | 0.34 | 0.5466 | 2.669 |
30 | 0.0120 | 0.30 | 0.4823 | 2.355 |
31 | 0.0105 | 0.27 | 0.4341 | 2.120 |
32 | 0.0097 | 0.25 | 0.4019 | 1.963 |
33 | 0.0090 | 0.23 | 0.3698 | 1.806 |
34 | 0.0082 | 0.21 | 0.3376 | 1.649 |
laminas hierro pulido Disponibles 0.40 a 1.9mm
LAMINAS HIERRO PULIDO, 0,90,1,1, 1,2, LAMINAS Y PLANCHONES DE HIERRO NEGRO, 2 mm,4 mm,6 mm,8 mm,12 mm,16 mm,22 mm, LAMINAS ESTRIADAS 3mm, 6mm ::PLANCHONES A 19 MM, 25 MM